CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP13ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201820° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | RAFAEL MOURA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CAQUI | CLF | 167,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 255,50 | |||
2 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DONO DA NOITE | PE | 169,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 255,00 | |||
3 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | TERRORISTA | TM | 158,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 247,50 | |||
4 | 51 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ - SP | INTRUSO | TM | 159,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,50 | 245,50 | |||
5 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MENSAGEIRO | CLF | 175,25 | 21,75 | 3,66 | 0,00 | 21,50 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
6 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TRAFICANTE | PE | 87,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 175,00 | |||
7 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | PALANQUE | CLF | 174,75 | 21,75 | 2,98 | 0,00 | 22,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 174,75 | |||
8 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | MEGA SENA | PE | 86,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 172,75 | |||
9 | 54 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | DRAGO | TM | 172,50 | 22,75 | 3,47 | 0,00 | 22,25 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | |||
10 | 30 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CURUMIM | PE | 86,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 172,00 | |||
11 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAPITÃO | TM | 83,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 171,00 | |||
12 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | FIM DE PAPO | JP | 83,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 169,25 | |||
13 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | GANSO | CLF | 168,50 | 22,00 | 7,34 | 0,00 | 21,75 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | |||
14 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DESTROYER | TM | 75,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 160,75 | |||
15 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CORINTIANO | CLF | 86,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 74,00 | 160,00 | |||
16 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | RELÍQUIA | CLF | 88,75 | 21,50 | 3,48 | 0,00 | 21,75 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |||
17 | 66 | CÍCERO ALVES DE OLIVEIRA | GRAVATÁ - PE | CLARÃO DA LUA | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | |||
18 | 5 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | RELÍQUIA | TM | 85,75 | 22,50 | 2,12 | 0,00 | 22,75 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
19 | 27 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | POLONÊS | PE | 85,50 | 21,50 | 4,18 | 0,00 | 21,50 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
20 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | PÁRA JUÍZO | CLF | 84,25 | 21,00 | 5,81 | 0,00 | 21,50 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
21 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | AVASSALADOR | PE | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 83,75 | 83,75 | |||
22 | 203 | YAGO ALVIM DE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | RADIANTE | JP | 0,00 | 18,50 | 5,79 | 0,00 | 21,25 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 204 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | SONHO MEU | PE | 0,00 | 21,75 | 4,10 | 0,00 | 21,75 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 204 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | OXALÁ | JP | 0,00 | 21,50 | 5,22 | 0,00 | 22,00 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
25 | 203 | YAGO ALVIM DE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | EXCELENTE | PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO TROMBOU
R2 - TOURO NÃO VEIO
MOTIVOS